Kode Tender | 1155711 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Peningkatan Jaringan Listrik Simpang Kelekup ke Lokasi Perkantoran Kab. Mahakam Ulu | ||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 12 Juni 2022 | ||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Penetapan Pemenang | ||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu | ||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN MAHAKAM ULU | ||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 6.399.432.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 6.399.432.000,00 | ||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | |||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||
Peserta Tender | 12 peserta |