Kode Tender | 1163711 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Lanjutan Peningkatan Jalan Menuju Gua Maria Long Bagun Tender Batal | ||||||||||||||
Alasan Pembatalan | tidak ada peserta yang hadir dalam pembuktian kualifikasi sampai batas waktu yang di tentukan sesuai dengan jadwal | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Juni 2022 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Batal | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN MAHAKAM ULU | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 890.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 889.949.534,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 11 peserta |