Kode Tender | 1241711 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Peningkatan Pembangunan Gereja Mamahak Besar dan Sarana Pendukung Lainnya | ||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN Peningkatan Pembangunan Gereja Mamahak Besar.pdf | ||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 Februari 2023 | ||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | ||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu | ||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN MAHAKAM ULU | ||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 9.969.070.300,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 9.917.256.000,00 | ||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 14 peserta |